Resultado da Prova Objetiva
O resultado do concurso foi divulgado às 14 horas do dia 14/05/2026. Não cabe recurso administrativo desse resultado.
Para informações complementares, consulte a seção 11 do Edital.
| Identificação do Cargo | Resultados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo | Localidade de Exercício | Geral | Pessoas com Deficiência | Pessoas Pretas e Pardas | Pessoas Trans | Pessoas Indígenas | Pessoas Quilombolas |
| Analista de Tecnologia da Informação | Florianópolis | Resultado | Resultado | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Assistente em Administração | Curitibanos | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Sem aprovados |
| Assistente Social | Florianópolis | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Auditor | Florianópolis | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Sem aprovados | Resultado |
| Bibliotecário-documentalista | Florianópolis | Resultado | Resultado | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Bibliotecário-documentalista | Curitibanos | Resultado | Resultado | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Contador | Florianópolis | Resultado | Sem aprovados | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Economista | Florianópolis | Resultado | Resultado | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Resultado |
| Engenheiro Agrônomo | Balneário Barra do Sul | Resultado | Resultado | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | Florianópolis | Resultado | Resultado | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Médico/Cardiologia | Florianópolis | Resultado | Sem aprovados | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Médico/Cirurgia Geral | Araranguá | Resultado | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Médico/Clínica Médica | Florianópolis | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Médico/Clínica Médica | Curitibanos | Resultado | Sem aprovados | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Médico/Ginecologia-Obstetrícia | Araranguá | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Médico/Ginecologia-Obstetrícia | Curitibanos | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Médico/Medicina da Família e Comunidade | Araranguá | Resultado | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Médico/Medicina do Trabalho | Florianópolis | Resultado | Resultado | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Médico/Medicina do Trabalho | Curitibanos | Resultado | Sem aprovados | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Médico/Ortopedia | Araranguá | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Médico/Pediatria | Curitibanos | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Médico/Psiquiatria | Florianópolis | Resultado | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Médico/Radiologia | Araranguá | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Museólogo | Florianópolis | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Nutricionista/Habilitação | Florianópolis | Resultado | Resultado | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Psicólogo/Educacional | Curitibanos | Resultado | Sem aprovados | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Técnico de Laboratório/Física | Florianópolis | Resultado | Resultado | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Técnico de Tecnologia da Informação | Florianópolis | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Sem aprovados | Sem aprovados |
| Técnico em Enfermagem | Florianópolis | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado |





